2021年青岛二中青岛市教育局直属学校选聘2022届公费师范毕业生面试成绩公告
根据《青岛市教育局直属学校选聘2022届公费师范毕业生简章》规定,现将10月11日已全部结束的招聘岗位面试成绩予以公布。
面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试单项成绩 | 面试成绩 | 是否 进入体检范围 | |
说课(讲课) | 答辩 | ||||
0222 | 语文教师 | 91.40 | 92.80 | 91.82 | 是 |
0216 | 语文教师 | 95.00 | 94.80 | 94.94 | 是 |
0215 | 语文教师 | 89.40 | 88.00 | 88.98 | 是 |
0206 | 语文教师 | 88.20 | 90.20 | 88.80 | 是 |
0202 | 英语教师 | 90.00 | 89.80 | 89.94 | 是 |
0217 | 英语教师 | 89.80 | 90.60 | 90.04 | 是 |
0214 | 英语教师 | 93.80 | 91.20 | 93.02 | 是 |
0219 | 英语教师 | 93.00 | 92.80 | 92.94 | 是 |
0209 | 政治教师 | 90.60 | 91.60 | 90.90 | 是 |
0207 | 政治教师 | 95.20 | 95.60 | 95.32 | 是 |
0221 | 历史教师 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 是 |
0220 | 历史教师 | 93.60 | 93.40 | 93.54 | 是 |
0218 | 地理教师 | 94.20 | 94.00 | 94.14 | 是 |
0213 | 数学教师 | 90.60 | 88.00 | 89.82 | 是 |
0211 | 数学教师 | 89.00 | 89.60 | 89.18 | 是 |
0210 | 数学教师 | 95.20 | 92.00 | 94.24 | 是 |
0212 | 数学教师 | 88.40 | 86.40 | 87.80 | 是 |
0205 | 物理教师 | 91.20 | 91.00 | 91.14 | 是 |
0204 | 物理教师 | 94.40 | 94.00 | 94.28 | 是 |
0203 | 化学教师 | 89.40 | 87.80 | 88.92 | 是 |
0208 | 化学教师 | 93.60 | 90.40 | 92.64 | 是 |
0201 | 生物教师 | 87.60 | 90.00 | 88.32 | 是 |
山东省青岛第二中学
2021年10月11日